役員報酬 最適化シミュレーター
会社の利益を入力するだけで、法人税・所得税・住民税・社会保険料の合計負担が最小になる役員報酬(月額)を無料でシミュレーションします。
ご利用にあたって
本シミュレーターは一定の条件に基づく簡易試算です。詳細な税務・社会保険料の最適化は、 専門家による個別相談をご利用ください。
役員報酬は毎月定額(賞与なし)の前提です。社会保険料は協会けんぽの等級表経路で算出します。40〜64歳は介護保険を加算し、70歳以上は厚生年金、75歳以上は健康保険を対象外とします。法人側は法人税・地方税、個人側は給与所得控除・基礎控除・社会保険料控除を考慮します。
シミュレーターの使い方
会社の利益と現在の役員報酬を入れるだけで、法人税・所得税・住民税・社会保険料のバランスを見ながら 「役員報酬の決め方」の目安を無料でシミュレーションできます。
ステップ 1
会社利益を入力
役員報酬控除前の会社利益(年額)を入力します。いまの役員報酬(月額)も入れると比較しやすくなります。
ステップ 2
条件を整える
事業年度開始日・協会けんぽの都道府県・中小法人区分・社会保険の有無を確認します。
ステップ 3
確定して計算
「確定して計算」を押すと、合計負担が小さくなる役員報酬の目安と一覧表が表示されます。
なぜ役員報酬の最適化が必要なのか
役員報酬を上げると、会社側では損金が増えて法人税の負担が下がりやすくなります。 一方で、個人側では所得税・住民税と社会保険料が増え、手取りが減ることもあります。
つまり「法人税と所得税のバランス」を見極めないと、会社と役員を合わせた合計の手取りは最大化できません。 本ツールは、報酬水準を変えながら税と社会保険の合計負担を比較し、役員報酬シミュレーションの出発点を提供します。
実際の最適な決め方は、事業計画・資金繰り・将来の退職金・複数役員の有無など個別事情で変わります。 試算結果は参考情報としてご利用ください。
よくある質問(FAQ)
- Q. 役員報酬はいつ変更できますか?
- A. 原則として、事業年度開始の日から3か月以内に改定する必要があります(定期同額給与)。期中の自由な増減は損金不算入となるおそれがあります。本シミュレーターは毎月定額の役員報酬を前提に試算します。
- Q. 事前確定届出給与(役員賞与)には対応していますか?
- A. 現時点では対応していません。賞与なし・毎月定額の定期同額給与のみを前提とした簡易試算です。賞与や複数人役員の組み合わせは、個別相談でご確認ください。
- Q. 計算結果は税務申告にそのまま使えますか?
- A. 使えません。公表されている法令・料率をもとにした参考情報であり、税務・社会保険のアドバイスではありません。配偶者控除・扶養・外形標準課税など未反映の項目もあります。最終判断は税理士等の専門家へご確認ください。
- Q. 社会保険料はどう計算していますか?
- A. 協会けんぽの等級表・都道府県別料率を用いて、健康保険料(介護保険を含む場合あり)と厚生年金保険料を労使合計で試算します。役員は雇用保険・労災の対象外としています。
- Q. 最適な役員報酬とは何を最大化していますか?
- A. 法人税等・所得税・住民税・社会保険料の合計負担を抑え、会社の内部留保と役員の手取りを合わせた「合計手取り」が大きくなる月額を探索しています。報酬を上げると法人税は下がりやすい一方、個人の税・社保は上がるため、そのバランスを見ます。
会社概要(提供元)
本シミュレーターは 株式会社PROLEXT 及び PROLEXT税理士法人 が提供しています。税務・不動産・保険の総合資産コンサルティングを行い、企業の役員報酬設計や資産に関する相談にも対応しています。
地主様・富裕層・企業の複雑な税金対策・事業承継対策を、不動産・保険・IFAの専門家と共にサポートします。
出典
計算に使う法定マスタ(全表)
シミュレーターが参照する法人税・地方税・給与所得控除・源泉・協会けんぽの表を、このページにまとめています。
法人税 税率表
| 法人区分 | 所得区分 | 平28.4.1以後 | 平30.4.1以後 | 平31.4.1以後 | 令4.4.1以後 | 令7.4.1以後 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普通法人 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分(下記以外の法人) | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
普通法人 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分(適用除外事業者) | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
普通法人 上記以外の普通法人(資本金1億円超の大法人等)/年800万円超の部分 | — | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
協同組合等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
協同組合等 | 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
公益法人等(公益社団・財団法人/非営利型法人) 収益事業から生じた所得 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
公益法人等(公益社団・財団法人/非営利型法人) 収益事業から生じた所得 | 年800万円超の部分 | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
公益法人等とみなされているもの | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
公益法人等とみなされているもの | 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
上記以外の公益法人等 | 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
人格のない社団等 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
人格のない社団等 | 年800万円超の部分 | 23.4% | 23.2% | 23.2% | 23.2% | 23.2% |
特定の医療法人 措法67条の2 承認法人 | 年800万円以下の部分 | 15% | 15% | 15% | 15% | 15% |
特定の医療法人 措法67条の2 承認法人 | 年800万円超の部分 | 19% | 19% | 19% | 19% | 19% |
法人地方税(住民税・事業税)
法人税割・均等割・事業税所得割。確定後、該当行を青く光らせ、題名横に試算額を表示します。 シミュレーターは標準税率・中小前提の概算で使います。
法人住民税 法人税割
令和元年10月1日以後開始| 区分コード | 区分 | 標準税率(不均一) | 超過税率 | 道府県相当(標準) | 市町村相当(標準) | 道府県相当(超過) | 市町村相当(超過) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tokyo_23 | 23区内に事務所等がある場合 | 7.0% | 10.4% | 1% | 6% | 2% | 8.4% |
| tokyo_muni | 市町村に事務所等がある場合 | 1% | 2% | 1% | 0% | 2% | 0% |
法人住民税 均等割
現行(標準税率)| 資本金等の額 | 都道府県民税 | 市町村民税(従業者50人超) | 市町村民税(従業者50人以下) |
|---|---|---|---|
| 1千万円以下 | 20,000円 | 120,000円 | 50,000円 |
| 1千万円超 1億円以下 | 50,000円 | 150,000円 | 130,000円 |
| 1億円超 10億円以下 | 130,000円 | 400,000円 | 160,000円 |
| 10億円超 50億円以下 | 540,000円 | 1,750,000円 | 410,000円 |
| 50億円超 | 800,000円 | 3,000,000円 | 410,000円 |
法人事業税 所得割
令和4年4月1日以後開始| 法人の種類 | 所得区分 | 所得上限(円) | 標準税率 | 超過税率 |
|---|---|---|---|---|
| 普通法人 | 年400万円以下の所得 | 4,000,000円 | 3.5% | 3.8% |
| 普通法人 | 年400万円超〜800万円以下の所得 | 8,000,000円 | 5.3% | 5.7% |
| 普通法人 | 年800万円超の所得 | - | 7.0% | 7.5% |
| 特別法人 | 年400万円以下の所得 | 4,000,000円 | 3.5% | 3.8% |
| 特別法人 | 年400万円超の所得 | - | 4.9% | 5.2% |
給与所得控除の速算表(令和7年分以降)
| 給与等の収入金額 | 給与所得控除額 |
|---|---|
| 1,900,000円まで | 650,000円 |
| 1,900,001円から 3,600,000円まで | 収入金額×30%+80,000円 |
| 3,600,001円から 6,600,000円まで | 収入金額×20%+440,000円 |
| 6,600,001円から 8,500,000円まで | 収入金額×10%+1,100,000円 |
| 8,500,001円以上 | 1,950,000円(上限) |
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(令和8年分)
シミュレーターの所得税は年税の概算です。実務の月次源泉はこの表(甲欄)を参照します。740,000円以上の高額帯も同じ表に続けて表示しています。
| 以上 | 未満 | 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | 乙 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 105,000円 | 107,000円 | 170円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,800円 |
| 107,000円 | 109,000円 | 280円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,800円 |
| 109,000円 | 111,000円 | 380円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 3,900円 |
| 111,000円 | 113,000円 | 480円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,000円 |
| 113,000円 | 115,000円 | 580円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,100円 |
| 115,000円 | 117,000円 | 680円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,100円 |
| 117,000円 | 119,000円 | 790円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,200円 |
| 119,000円 | 121,000円 | 890円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,300円 |
| 121,000円 | 123,000円 | 990円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,300円 |
| 123,000円 | 125,000円 | 1,090円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,400円 |
| 125,000円 | 127,000円 | 1,190円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 4,700円 |
| 127,000円 | 129,000円 | 1,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,000円 |
| 129,000円 | 131,000円 | 1,400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,300円 |
| 131,000円 | 133,000円 | 1,500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,500円 |
| 133,000円 | 135,000円 | 1,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 5,800円 |
| 135,000円 | 137,000円 | 1,710円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 6,100円 |
| 137,000円 | 139,000円 | 1,810円 | 190円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 6,400円 |
| 139,000円 | 141,000円 | 1,910円 | 300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 6,700円 |
| 141,000円 | 143,000円 | 2,010円 | 400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 7,000円 |
| 143,000円 | 145,000円 | 2,110円 | 500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 7,400円 |
| 145,000円 | 147,000円 | 2,220円 | 600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 7,700円 |
| 147,000円 | 149,000円 | 2,320円 | 700円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,000円 |
| 149,000円 | 151,000円 | 2,420円 | 810円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,300円 |
| 151,000円 | 153,000円 | 2,520円 | 910円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,600円 |
| 153,000円 | 155,000円 | 2,620円 | 1,010円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 8,900円 |
| 155,000円 | 157,000円 | 2,730円 | 1,110円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 9,200円 |
| 157,000円 | 159,000円 | 2,830円 | 1,210円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 9,500円 |
| 159,000円 | 161,000円 | 2,910円 | 1,300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 9,800円 |
| 161,000円 | 163,000円 | 2,980円 | 1,370円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,100円 |
| 163,000円 | 165,000円 | 3,050円 | 1,440円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,400円 |
| 165,000円 | 167,000円 | 3,120円 | 1,510円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 10,700円 |
| 167,000円 | 169,000円 | 3,200円 | 1,580円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,000円 |
| 169,000円 | 171,000円 | 3,270円 | 1,650円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,300円 |
| 171,000円 | 173,000円 | 3,340円 | 1,730円 | 100円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,500円 |
| 173,000円 | 175,000円 | 3,410円 | 1,800円 | 170円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 11,800円 |
| 175,000円 | 177,000円 | 3,480円 | 1,870円 | 250円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,100円 |
| 177,000円 | 179,000円 | 3,550円 | 1,940円 | 320円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,500円 |
| 179,000円 | 181,000円 | 3,620円 | 2,010円 | 390円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 12,800円 |
| 181,000円 | 183,000円 | 3,700円 | 2,080円 | 460円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 13,300円 |
| 183,000円 | 185,000円 | 3,770円 | 2,150円 | 530円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 14,000円 |
| 185,000円 | 187,000円 | 3,840円 | 2,230円 | 600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 14,700円 |
| 187,000円 | 189,000円 | 3,910円 | 2,300円 | 670円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 15,400円 |
| 189,000円 | 191,000円 | 3,980円 | 2,370円 | 750円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 16,100円 |
| 191,000円 | 193,000円 | 4,050円 | 2,440円 | 820円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 16,800円 |
| 193,000円 | 195,000円 | 4,120円 | 2,510円 | 890円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 17,600円 |
| 195,000円 | 197,000円 | 4,200円 | 2,580円 | 960円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 18,300円 |
| 197,000円 | 199,000円 | 4,270円 | 2,650円 | 1,030円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 19,000円 |
| 199,000円 | 201,000円 | 4,340円 | 2,730円 | 1,100円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 19,700円 |
| 201,000円 | 203,000円 | 4,410円 | 2,800円 | 1,170円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 20,400円 |
| 203,000円 | 205,000円 | 4,480円 | 2,870円 | 1,250円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 21,000円 |
| 205,000円 | 207,000円 | 4,550円 | 2,940円 | 1,320円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 21,700円 |
| 207,000円 | 209,000円 | 4,630円 | 3,010円 | 1,390円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 22,500円 |
| 209,000円 | 211,000円 | 4,700円 | 3,080円 | 1,460円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 23,000円 |
| 211,000円 | 213,000円 | 4,770円 | 3,150円 | 1,530円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 23,600円 |
| 213,000円 | 215,000円 | 4,840円 | 3,230円 | 1,600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 24,100円 |
| 215,000円 | 217,000円 | 4,910円 | 3,300円 | 1,670円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 24,700円 |
| 217,000円 | 219,000円 | 4,980円 | 3,370円 | 1,750円 | 130円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 25,300円 |
| 219,000円 | 221,000円 | 5,050円 | 3,440円 | 1,820円 | 200円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 25,800円 |
| 221,000円 | 224,000円 | 5,150円 | 3,520円 | 1,910円 | 300円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 26,400円 |
| 224,000円 | 227,000円 | 5,250円 | 3,630円 | 2,020円 | 400円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 27,500円 |
| 227,000円 | 230,000円 | 5,360円 | 3,740円 | 2,120円 | 510円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 28,500円 |
| 230,000円 | 233,000円 | 5,460円 | 3,850円 | 2,240円 | 610円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 29,500円 |
| 233,000円 | 236,000円 | 5,570円 | 3,950円 | 2,340円 | 720円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 30,500円 |
| 236,000円 | 239,000円 | 5,680円 | 4,060円 | 2,450円 | 830円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 31,500円 |
| 239,000円 | 242,000円 | 5,790円 | 4,170円 | 2,550円 | 940円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 32,600円 |
| 242,000円 | 245,000円 | 5,890円 | 4,280円 | 2,660円 | 1,040円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 33,600円 |
| 245,000円 | 248,000円 | 6,000円 | 4,380円 | 2,770円 | 1,150円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 34,600円 |
| 248,000円 | 251,000円 | 6,110円 | 4,490円 | 2,880円 | 1,260円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 35,500円 |
| 251,000円 | 254,000円 | 6,220円 | 4,590円 | 2,980円 | 1,370円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 36,600円 |
| 254,000円 | 257,000円 | 6,320円 | 4,710円 | 3,090円 | 1,470円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 37,600円 |
| 257,000円 | 260,000円 | 6,430円 | 4,810円 | 3,200円 | 1,580円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 38,600円 |
| 260,000円 | 263,000円 | 6,530円 | 4,920円 | 3,310円 | 1,680円 | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | 39,600円 |
| 263,000円 | 266,000円 | 6,650円 | 5,020円 | 3,410円 | 1,800円 | 170円 | 0円 | 0円 | 0円 | 40,600円 |
| 266,000円 | 269,000円 | 6,750円 | 5,140円 | 3,520円 | 1,900円 | 290円 | 0円 | 0円 | 0円 | 41,700円 |
| 269,000円 | 272,000円 | 6,860円 | 5,240円 | 3,620円 | 2,010円 | 390円 | 0円 | 0円 | 0円 | 42,700円 |
| 272,000円 | 275,000円 | 6,960円 | 5,350円 | 3,740円 | 2,110円 | 500円 | 0円 | 0円 | 0円 | 43,700円 |
| 275,000円 | 278,000円 | 7,080円 | 5,450円 | 3,840円 | 2,230円 | 600円 | 0円 | 0円 | 0円 | 44,700円 |
| 278,000円 | 281,000円 | 7,180円 | 5,560円 | 3,950円 | 2,330円 | 710円 | 0円 | 0円 | 0円 | 45,600円 |
| 281,000円 | 284,000円 | 7,290円 | 5,670円 | 4,050円 | 2,440円 | 820円 | 0円 | 0円 | 0円 | 46,700円 |
| 284,000円 | 287,000円 | 7,390円 | 5,780円 | 4,170円 | 2,540円 | 930円 | 0円 | 0円 | 0円 | 47,800円 |
| 287,000円 | 290,000円 | 7,500円 | 5,880円 | 4,270円 | 2,650円 | 1,030円 | 0円 | 0円 | 0円 | 48,900円 |
| 290,000円 | 293,000円 | 7,610円 | 5,990円 | 4,380円 | 2,760円 | 1,140円 | 0円 | 0円 | 0円 | 50,000円 |
| 293,000円 | 296,000円 | 7,720円 | 6,100円 | 4,480円 | 2,870円 | 1,250円 | 0円 | 0円 | 0円 | 51,300円 |
| 296,000円 | 299,000円 | 7,820円 | 6,210円 | 4,590円 | 2,970円 | 1,360円 | 0円 | 0円 | 0円 | 52,400円 |
| 299,000円 | 302,000円 | 7,930円 | 6,320円 | 4,700円 | 3,080円 | 1,470円 | 0円 | 0円 | 0円 | 53,600円 |
| 302,000円 | 305,000円 | 8,060円 | 6,440円 | 4,820円 | 3,210円 | 1,590円 | 0円 | 0円 | 0円 | 54,500円 |
| 305,000円 | 308,000円 | 8,180円 | 6,570円 | 4,940円 | 3,330円 | 1,720円 | 0円 | 0円 | 0円 | 55,200円 |
| 308,000円 | 311,000円 | 8,300円 | 6,690円 | 5,060円 | 3,450円 | 1,840円 | 210円 | 0円 | 0円 | 56,100円 |
| 311,000円 | 314,000円 | 8,550円 | 6,810円 | 5,190円 | 3,570円 | 1,960円 | 340円 | 0円 | 0円 | 56,900円 |
| 314,000円 | 317,000円 | 8,790円 | 6,930円 | 5,310円 | 3,700円 | 2,080円 | 460円 | 0円 | 0円 | 57,700円 |
| 317,000円 | 320,000円 | 9,040円 | 7,060円 | 5,430円 | 3,820円 | 2,210円 | 580円 | 0円 | 0円 | 58,500円 |
| 320,000円 | 323,000円 | 9,280円 | 7,180円 | 5,550円 | 3,940円 | 2,330円 | 700円 | 0円 | 0円 | 59,500円 |
| 323,000円 | 326,000円 | 9,530円 | 7,300円 | 5,680円 | 4,060円 | 2,450円 | 830円 | 0円 | 0円 | 60,500円 |
| 326,000円 | 329,000円 | 9,770円 | 7,420円 | 5,800円 | 4,190円 | 2,570円 | 950円 | 0円 | 0円 | 61,600円 |
| 329,000円 | 332,000円 | 10,020円 | 7,550円 | 5,920円 | 4,310円 | 2,700円 | 1,070円 | 0円 | 0円 | 62,600円 |
| 332,000円 | 335,000円 | 10,260円 | 7,670円 | 6,040円 | 4,430円 | 2,820円 | 1,190円 | 0円 | 0円 | 63,700円 |
| 335,000円 | 338,000円 | 10,510円 | 7,790円 | 6,170円 | 4,550円 | 2,940円 | 1,320円 | 0円 | 0円 | 64,700円 |
| 338,000円 | 341,000円 | 10,750円 | 7,910円 | 6,290円 | 4,680円 | 3,060円 | 1,440円 | 0円 | 0円 | 65,800円 |
| 341,000円 | 344,000円 | 11,000円 | 8,040円 | 6,410円 | 4,800円 | 3,190円 | 1,560円 | 0円 | 0円 | 66,800円 |
| 344,000円 | 347,000円 | 11,240円 | 8,160円 | 6,530円 | 4,920円 | 3,310円 | 1,680円 | 0円 | 0円 | 67,800円 |
| 347,000円 | 350,000円 | 11,490円 | 8,280円 | 6,660円 | 5,040円 | 3,430円 | 1,810円 | 190円 | 0円 | 68,800円 |
| 350,000円 | 353,000円 | 11,730円 | 8,500円 | 6,780円 | 5,170円 | 3,550円 | 1,930円 | 320円 | 0円 | 69,800円 |
| 353,000円 | 356,000円 | 11,980円 | 8,750円 | 6,900円 | 5,290円 | 3,680円 | 2,050円 | 440円 | 0円 | 70,900円 |
| 356,000円 | 359,000円 | 12,220円 | 9,000円 | 7,020円 | 5,410円 | 3,800円 | 2,170円 | 560円 | 0円 | 71,900円 |
| 359,000円 | 362,000円 | 12,470円 | 9,240円 | 7,150円 | 5,530円 | 3,920円 | 2,300円 | 680円 | 0円 | 72,900円 |
| 362,000円 | 365,000円 | 12,710円 | 9,490円 | 7,270円 | 5,660円 | 4,040円 | 2,420円 | 810円 | 0円 | 73,900円 |
| 365,000円 | 368,000円 | 12,960円 | 9,730円 | 7,390円 | 5,780円 | 4,170円 | 2,540円 | 930円 | 0円 | 74,900円 |
| 368,000円 | 371,000円 | 13,200円 | 9,980円 | 7,510円 | 5,900円 | 4,290円 | 2,660円 | 1,050円 | 0円 | 76,000円 |
| 371,000円 | 374,000円 | 13,450円 | 10,220円 | 7,640円 | 6,020円 | 4,410円 | 2,790円 | 1,170円 | 0円 | 76,900円 |
| 374,000円 | 377,000円 | 13,690円 | 10,470円 | 7,760円 | 6,150円 | 4,530円 | 2,910円 | 1,300円 | 0円 | 77,800円 |
| 377,000円 | 380,000円 | 13,940円 | 10,710円 | 7,880円 | 6,270円 | 4,660円 | 3,030円 | 1,420円 | 0円 | 78,700円 |
| 380,000円 | 383,000円 | 14,180円 | 10,960円 | 8,000円 | 6,390円 | 4,780円 | 3,150円 | 1,540円 | 0円 | 79,600円 |
| 383,000円 | 386,000円 | 14,430円 | 11,200円 | 8,130円 | 6,510円 | 4,900円 | 3,280円 | 1,660円 | 0円 | 80,600円 |
| 386,000円 | 389,000円 | 14,670円 | 11,450円 | 8,250円 | 6,640円 | 5,020円 | 3,400円 | 1,790円 | 170円 | 82,000円 |
| 389,000円 | 392,000円 | 14,920円 | 11,690円 | 8,450円 | 6,760円 | 5,150円 | 3,520円 | 1,910円 | 300円 | 83,600円 |
| 392,000円 | 395,000円 | 15,160円 | 11,940円 | 8,700円 | 6,880円 | 5,270円 | 3,640円 | 2,030円 | 420円 | 85,400円 |
| 395,000円 | 398,000円 | 15,410円 | 12,180円 | 8,940円 | 7,000円 | 5,390円 | 3,770円 | 2,150円 | 540円 | 87,100円 |
| 398,000円 | 401,000円 | 15,650円 | 12,430円 | 9,190円 | 7,130円 | 5,510円 | 3,890円 | 2,280円 | 660円 | 88,700円 |
| 401,000円 | 404,000円 | 15,900円 | 12,670円 | 9,430円 | 7,250円 | 5,640円 | 4,010円 | 2,400円 | 790円 | 90,500円 |
| 404,000円 | 407,000円 | 16,140円 | 12,920円 | 9,680円 | 7,370円 | 5,760円 | 4,140円 | 2,520円 | 910円 | 92,200円 |
| 407,000円 | 410,000円 | 16,390円 | 13,160円 | 9,920円 | 7,490円 | 5,880円 | 4,260円 | 2,640円 | 1,030円 | 93,800円 |
| 410,000円 | 413,000円 | 16,630円 | 13,410円 | 10,170円 | 7,620円 | 6,000円 | 4,380円 | 2,770円 | 1,150円 | 95,600円 |
| 413,000円 | 416,000円 | 16,880円 | 13,650円 | 10,410円 | 7,740円 | 6,130円 | 4,500円 | 2,890円 | 1,280円 | 97,300円 |
| 416,000円 | 419,000円 | 17,120円 | 13,900円 | 10,660円 | 7,860円 | 6,250円 | 4,630円 | 3,010円 | 1,400円 | 98,900円 |
| 419,000円 | 422,000円 | 17,370円 | 14,140円 | 10,900円 | 7,980円 | 6,370円 | 4,750円 | 3,130円 | 1,520円 | 100,700円 |
| 422,000円 | 425,000円 | 17,610円 | 14,390円 | 11,150円 | 8,110円 | 6,490円 | 4,870円 | 3,260円 | 1,640円 | 102,400円 |
| 425,000円 | 428,000円 | 17,860円 | 14,630円 | 11,390円 | 8,230円 | 6,620円 | 4,990円 | 3,380円 | 1,770円 | 104,000円 |
| 428,000円 | 431,000円 | 18,100円 | 14,880円 | 11,640円 | 8,400円 | 6,740円 | 5,120円 | 3,500円 | 1,890円 | 105,800円 |
| 431,000円 | 434,000円 | 18,350円 | 15,120円 | 11,880円 | 8,650円 | 6,860円 | 5,240円 | 3,620円 | 2,010円 | 107,500円 |
| 434,000円 | 437,000円 | 18,590円 | 15,370円 | 12,130円 | 8,890円 | 6,980円 | 5,360円 | 3,750円 | 2,130円 | 109,100円 |
| 437,000円 | 440,000円 | 18,840円 | 15,610円 | 12,370円 | 9,140円 | 7,110円 | 5,480円 | 3,870円 | 2,260円 | 110,900円 |
| 440,000円 | 443,000円 | 19,080円 | 15,860円 | 12,620円 | 9,380円 | 7,230円 | 5,610円 | 3,990円 | 2,380円 | 112,600円 |
| 443,000円 | 446,000円 | 19,330円 | 16,100円 | 12,860円 | 9,630円 | 7,350円 | 5,730円 | 4,110円 | 2,500円 | 114,200円 |
| 446,000円 | 449,000円 | 19,570円 | 16,350円 | 13,110円 | 9,870円 | 7,470円 | 5,850円 | 4,240円 | 2,620円 | 116,000円 |
| 449,000円 | 452,000円 | 19,860円 | 16,590円 | 13,350円 | 10,120円 | 7,600円 | 5,970円 | 4,360円 | 2,750円 | 117,600円 |
| 452,000円 | 455,000円 | 20,350円 | 16,840円 | 13,600円 | 10,360円 | 7,720円 | 6,100円 | 4,480円 | 2,870円 | 119,400円 |
| 455,000円 | 458,000円 | 20,840円 | 17,080円 | 13,840円 | 10,610円 | 7,840円 | 6,220円 | 4,600円 | 2,990円 | 121,100円 |
| 458,000円 | 461,000円 | 21,330円 | 17,330円 | 14,090円 | 10,850円 | 7,960円 | 6,340円 | 4,730円 | 3,110円 | 122,700円 |
| 461,000円 | 464,000円 | 21,820円 | 17,570円 | 14,330円 | 11,100円 | 8,090円 | 6,460円 | 4,850円 | 3,240円 | 124,500円 |
| 464,000円 | 467,000円 | 22,310円 | 17,820円 | 14,580円 | 11,340円 | 8,210円 | 6,590円 | 4,970円 | 3,360円 | 126,200円 |
| 467,000円 | 470,000円 | 22,800円 | 18,060円 | 14,820円 | 11,590円 | 8,360円 | 6,710円 | 5,090円 | 3,480円 | 127,800円 |
| 470,000円 | 473,000円 | 23,290円 | 18,310円 | 15,070円 | 11,830円 | 8,610円 | 6,830円 | 5,220円 | 3,600円 | 129,600円 |
| 473,000円 | 476,000円 | 23,780円 | 18,550円 | 15,320円 | 12,080円 | 8,850円 | 6,950円 | 5,340円 | 3,730円 | 131,200円 |
| 476,000円 | 479,000円 | 24,270円 | 18,800円 | 15,560円 | 12,320円 | 9,100円 | 7,080円 | 5,460円 | 3,850円 | 132,800円 |
